















| °ÔÀÓ±ÇÀå»ç¾ç | ÀÌ¿¢½ºÄÚ¸®¾Æ Ãßõ»ç¾ç | |
|---|---|---|
| CPU | I5 3570 / AMD ¶óÀÌÁ¨5 | I5 11400F / ¶óÀÌÁ¨5 5600X |
| RAM | 8GB | 16GB |
| VGA | GTX970/R9 290 | RTX3060 / RX6600XT |
| HDD | 22GB | 500GB ÀÌ»ó |
| OS | Windows 7 | Windows 10 |
1À§ 3D°ÔÀÓ/±×·¡ÇÈ¿ë EG6 |
||
| º» ü | 24¡È LED º» ü | |
|---|---|---|
| 869,000 ¿ø | 958,900 ¿ø | |
| À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
| 1,029,000 ¿ø | 1,118,900 ¿ø | |
| ÆÇ¸Å¼ö·® : 8,821 | ||
|
||
| Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
2À§ 3D°ÔÀÓ/¶óÀÌÁ¨ EG8 |
||
| º» ü | 24¡È LED º» ü | |
|---|---|---|
| 929,000 ¿ø | 1,018,900 ¿ø | |
| À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
| 1,089,000 ¿ø | 1,178,900 ¿ø | |
| ÆÇ¸Å¼ö·® : 7,089 | ||
|
||
| Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
3À§ 3D°ÔÀÓ/±×·¡ÇÈ¿ë EG3 |
||
| º» ü | 24¡È LED º» ü | |
|---|---|---|
| 999,000 ¿ø | 1,088,900 ¿ø | |
| À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì24¡ÈÆÐŰÁö | |
| 1,159,000 ¿ø | 1,248,900 ¿ø | |
| ÆÇ¸Å¼ö·® : 10,330 | ||
|
||
| Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
4À§ 3D°ÔÀÓ/±×·¡ÇÈ¿ë EG1 |
||
| º» ü | 24¡È LED º» ü | |
|---|---|---|
| 1,089,000 ¿ø | 1,178,900 ¿ø | |
| À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
| 1,249,000 ¿ø | 1,338,900 ¿ø | |
| ÆÇ¸Å¼ö·® : 10,215 | ||
|
||
| Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
5À§ 3D°ÔÀÓ/±×·¡ÇÈ¿ë EG4 |
||
| º» ü | 24¡È LED º» ü | |
|---|---|---|
| 1,129,000 ¿ø | 1,218,900 ¿ø | |
| À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
| 1,289,000 ¿ø | 1,378,900 ¿ø | |
| ÆÇ¸Å¼ö·® : 7,706 | ||
|
||
| Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
6À§ 3D°ÔÀÓ/¶óÀÌÁ¨ EG7 |
||
| º» ü | 24¡È LED º» ü | |
|---|---|---|
| 1,249,000 ¿ø | 1,338,900 ¿ø | |
| À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
| 1,409,000 ¿ø | 1,498,900 ¿ø | |
| ÆÇ¸Å¼ö·® : 15,572 | ||
|
||
| Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
7À§ °í¼º´É/Àü¹®°¡¿ë EP3 |
||
| º» ü | 24¡È LED º» ü | |
|---|---|---|
| 1,269,000 ¿ø | 1,358,900 ¿ø | |
| À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
| 1,429,000 ¿ø | 1,518,900 ¿ø | |
| ÆÇ¸Å¼ö·® : 16,336 | ||
|
||
| Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
8À§ °í¼º´É/Àü¹®°¡¿ë EP2 |
||
| º» ü | 24¡È LED º» ü | |
|---|---|---|
| 1,369,000 ¿ø | 1,458,900 ¿ø | |
| À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
| 1,529,000 ¿ø | 1,618,900 ¿ø | |
| ÆÇ¸Å¼ö·® : 13,536 | ||
|
||
| Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
9ˤ EXpert PC ER05 |
||
| º» ü | 24¡È LED º» ü | |
|---|---|---|
| 1,419,000 ¿ø | 1,508,900 ¿ø | |
| À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
| 1,579,000 ¿ø | 1,668,900 ¿ø | |
| ÆÇ¸Å¼ö·® : 4,562 | ||
|
||
| Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
10ˤ EXpert PC ER04 |
||
| º» ü | 24¡È LED º» ü | |
|---|---|---|
| 1,469,000 ¿ø | 1,558,900 ¿ø | |
| À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
| 1,629,000 ¿ø | 1,718,900 ¿ø | |
| ÆÇ¸Å¼ö·® : 4,545 | ||
|
||
| Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
11ˤ EXpert PC ER01 |
||
| º» ü | 24¡È LED º» ü | |
|---|---|---|
| 1,469,000 ¿ø | 1,558,900 ¿ø | |
| À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
| 1,629,000 ¿ø | 1,718,900 ¿ø | |
| ÆÇ¸Å¼ö·® : 6,267 | ||
|
||
| Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
12À§ °í¼º´É/Àü¹®°¡¿ë EP5 |
||
| º» ü | 24¡È LED º» ü | |
|---|---|---|
| 1,529,000 ¿ø | 1,618,900 ¿ø | |
| À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì24¡ÈÆÐŰÁö | |
| 1,689,000 ¿ø | 1,778,900 ¿ø | |
| ÆÇ¸Å¼ö·® : 12,309 | ||
|
||
| Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
13À§ °í¼º´É/Àü¹®°¡¿ë EP6 |
||
| º» ü | 24¡È LED º» ü | |
|---|---|---|
| 1,569,000 ¿ø | 1,658,900 ¿ø | |
| À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
| 1,729,000 ¿ø | 1,818,900 ¿ø | |
| ÆÇ¸Å¼ö·® : 12,606 | ||
|
||
| Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
14ˤ EX GAMING EX01 |
||
| º» ü | 24¡È LED º» ü | |
|---|---|---|
| 1,589,000 ¿ø | 1,678,900 ¿ø | |
| À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
| 1,749,000 ¿ø | 1,838,900 ¿ø | |
| ÆÇ¸Å¼ö·® : 6,114 | ||
|
||
| Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
15ˤ EXpert PC ER03 |
||
| º» ü | 24¡È LED º» ü | |
|---|---|---|
| 1,669,000 ¿ø | 1,758,900 ¿ø | |
| À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
| 1,829,000 ¿ø | 1,918,900 ¿ø | |
| ÆÇ¸Å¼ö·® : 3,741 | ||
|
||
| Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
16ˤ EX GAMING EX02 |
||
| º» ü | 24¡È LED º» ü | |
|---|---|---|
| 1,759,000 ¿ø | 1,848,900 ¿ø | |
| À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
| 1,919,000 ¿ø | 2,008,900 ¿ø | |
| ÆÇ¸Å¼ö·® : 6,509 | ||
|
||
| Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
17À§ ÇÁ¸®¹Ì¾öPC WS1 |
||
| º» ü | 24¡È LED º» ü | |
|---|---|---|
| 1,879,000 ¿ø | 1,968,900 ¿ø | |
| À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
| 2,039,000 ¿ø | 2,128,900 ¿ø | |
| ÆÇ¸Å¼ö·® : 7,466 | ||
|
||
| Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
18À§ ¶óÀÌÁ¨/RTX RPG03 |
||
| º» ü | 24¡È LED º» ü | |
|---|---|---|
| 1,899,000 ¿ø | 1,988,900 ¿ø | |
| À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
| 2,059,000 ¿ø | 2,148,900 ¿ø | |
| ÆÇ¸Å¼ö·® : 684 | ||
|
||
| Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
19ˤ EXpert PC ER02 |
||
| º» ü | 24¡È LED º» ü | |
|---|---|---|
| 2,019,000 ¿ø | 2,108,900 ¿ø | |
| À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
| 2,179,000 ¿ø | 2,268,900 ¿ø | |
| ÆÇ¸Å¼ö·® : 2,614 | ||
|
||
| Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
20À§ ¶óÀÌÁ¨/RTX RPG01 |
||
| º» ü | 24¡È LED º» ü | |
|---|---|---|
| 2,099,000 ¿ø | 2,188,900 ¿ø | |
| À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
| 2,259,000 ¿ø | 2,348,900 ¿ø | |
| ÆÇ¸Å¼ö·® : 816 | ||
|
||
| Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
21À§ ÇÁ¸®¹Ì¾öPC WS2 |
||
| º» ü | 24¡È LED º» ü | |
|---|---|---|
| 2,189,000 ¿ø | 2,278,900 ¿ø | |
| À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
| 2,349,000 ¿ø | 2,438,900 ¿ø | |
| ÆÇ¸Å¼ö·® : 6,433 | ||
|
||
| Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
22ˤ EXpert PC ER06 |
||
| º» ü | 24¡È LED º» ü | |
|---|---|---|
| 2,199,000 ¿ø | 2,288,900 ¿ø | |
| À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
| 2,359,000 ¿ø | 2,448,900 ¿ø | |
| ÆÇ¸Å¼ö·® : 4,728 | ||
|
||
| Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
23À§ ÇÁ¸®¹Ì¾öPC WS3 |
||
| º» ü | 24¡È LED º» ü | |
|---|---|---|
| 2,219,000 ¿ø | 2,308,900 ¿ø | |
| À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
| 2,379,000 ¿ø | 2,468,900 ¿ø | |
| ÆÇ¸Å¼ö·® : 8,224 | ||
|
||
| Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
24À§ ¶óÀÌÁ¨/RTX RPG05 |
||
| º» ü | 24¡È LED º» ü | |
|---|---|---|
| 2,399,000 ¿ø | 2,488,900 ¿ø | |
| À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
| 2,559,000 ¿ø | 2,648,900 ¿ø | |
| ÆÇ¸Å¼ö·® : 607 | ||
|
||
| Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
25ˤ EX GAMING EX03 |
||
| º» ü | 24¡È LED º» ü | |
|---|---|---|
| 2,439,000 ¿ø | 2,528,900 ¿ø | |
| À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
| 2,599,000 ¿ø | 2,688,900 ¿ø | |
| ÆÇ¸Å¼ö·® : 6,452 | ||
|
||
| Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
26À§ 3D°ÔÀÓ/¿À¹öŬ·° EC2 |
||
| º» ü | 24¡È LED º» ü | |
|---|---|---|
| 2,439,000 ¿ø | 2,528,900 ¿ø | |
| À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
| 2,599,000 ¿ø | 2,688,900 ¿ø | |
| ÆÇ¸Å¼ö·® : 4,805 | ||
|
||
| Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
27À§ ÇÁ¸®¹Ì¾öPC WS4 |
||
| º» ü | 24¡È LED º» ü | |
|---|---|---|
| 2,569,000 ¿ø | 2,658,900 ¿ø | |
| À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
| 2,729,000 ¿ø | 2,818,900 ¿ø | |
| ÆÇ¸Å¼ö·® : 6,634 | ||
|
||
| Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
28À§ °í¼º´É/¿À¹öŬ·° EC5 |
||
| º» ü | 24¡È LED º» ü | |
|---|---|---|
| 2,699,000 ¿ø | 2,788,900 ¿ø | |
| À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
| 2,859,000 ¿ø | 2,948,900 ¿ø | |
| ÆÇ¸Å¼ö·® : 5,631 | ||
|
||
| Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
29ˤ EXG 7600X-4070 |
||
| º» ü | 24¡È LED º»Ã¼ | |
|---|---|---|
| 2,699,000 ¿ø | 2,788,900 ¿ø | |
| À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
| 2,859,000 ¿ø | 2,948,900 ¿ø | |
| ÆÇ¸Å¼ö·® : 133 | ||
|
||
| Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
30À§ ÀÎÅÚ 13¼¼´ë ·¦ÅÍ·¹ÀÌÅ© RL1 |
||
| º» ü | 24¡È LED º»Ã¼ | |
|---|---|---|
| 2,799,000 ¿ø | 2,888,900 ¿ø | |
| À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
| 2,959,000 ¿ø | 3,048,900 ¿ø | |
| ÆÇ¸Å¼ö·® : 1,195 | ||
|
||
| Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
31À§ °í¼º´É/¿À¹öŬ·° EC4 |
||
| º» ü | 24¡È LED º» ü | |
|---|---|---|
| 2,869,000 ¿ø | 2,958,900 ¿ø | |
| À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
| 3,029,000 ¿ø | 3,118,900 ¿ø | |
| ÆÇ¸Å¼ö·® : 5,785 | ||
|
||
| Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
32À§ °í¼º´É/¿À¹öŬ·° EC7 |
||
| º» ü | 24¡È LED º» ü | |
|---|---|---|
| 3,069,000 ¿ø | 3,158,900 ¿ø | |
| À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
| 3,229,000 ¿ø | 3,318,900 ¿ø | |
| ÆÇ¸Å¼ö·® : 5,407 | ||
|
||
| Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
33ˤ EXG 7700X-4070TI |
||
| º» ü | 24¡È LED º»Ã¼ | |
|---|---|---|
| 3,299,000 ¿ø | 3,388,900 ¿ø | |
| À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
| 3,459,000 ¿ø | 3,548,900 ¿ø | |
| ÆÇ¸Å¼ö·® : 84 | ||
|
||
| Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
34À§ ¶óÀÌÁ¨/RTX RPG07 |
||
| º» ü | 24¡È LED º» ü | |
|---|---|---|
| 3,399,000 ¿ø | 3,488,900 ¿ø | |
| À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
| 3,559,000 ¿ø | 3,648,900 ¿ø | |
| ÆÇ¸Å¼ö·® : 489 | ||
|
||
| Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
35À§ ÀÎÅÚ 13¼¼´ë ·¦ÅÍ·¹ÀÌÅ© RL2 |
||
| º» ü | 24¡È LED º»Ã¼ | |
|---|---|---|
| 3,399,000 ¿ø | 3,488,900 ¿ø | |
| À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
| 3,559,000 ¿ø | 3,648,900 ¿ø | |
| ÆÇ¸Å¼ö·® : 1,121 | ||
|
||
| Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
36À§ ÀÎÅÚ 13¼¼´ë ·¦ÅÍ·¹ÀÌÅ© RL3 |
||
| º» ü | 24¡È LED º»Ã¼ | |
|---|---|---|
| 3,999,000 ¿ø | 4,088,900 ¿ø | |
| À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
| 4,159,000 ¿ø | 4,248,900 ¿ø | |
| ÆÇ¸Å¼ö·® : 982 | ||
|
||
| Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
37ˤ EXG 7900X-5080 |
||
| º» ü | 24¡È LED º»Ã¼ | |
|---|---|---|
| 4,698,900 ¿ø | 4,788,800 ¿ø | |
| À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
| 4,858,900 ¿ø | 4,948,800 ¿ø | |
| ÆÇ¸Å¼ö·® : 82 | ||
|
||
| Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
38À§ ÀÎÅÚ 13¼¼´ë ·¦ÅÍ·¹ÀÌÅ© RL4 |
||
| º» ü | 24¡È LED º» ü | |
|---|---|---|
| 6,299,000 ¿ø | 6,388,900 ¿ø | |
| À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
| 6,459,000 ¿ø | 6,548,900 ¿ø | |
| ÆÇ¸Å¼ö·® : 880 | ||
|
||
| Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
39ˤ EXG 7950X-4090 |
||
| º» ü | 24¡È LED º»Ã¼ | |
|---|---|---|
| 6,799,000 ¿ø | 6,888,900 ¿ø | |
| À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
| 6,959,000 ¿ø | 7,048,900 ¿ø | |
| ÆÇ¸Å¼ö·® : 46 | ||
|
||
| Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
